(相关资料图)
济南大学2022年云南本科二批招生计划
省份 | 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业(类) | 招考方向 | 包含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 选科要求(综合改革省份) | 招生计划数 | 操作 |
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 30101 | 法学 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 2 | 查看详情 | |||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 30101 | 法学 | 四年 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 2 | 查看详情 | |||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 3 | 查看详情 | |||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 70201 | 物理学 | 师范兼非师范类 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 2 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 1202 | 工商管理类 | 工商管理、会计学、财务管理 | 四年 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 3 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 501 | 中国语言文学类 | 汉语言文学(师范类)、汉语国际教育(师范类) | 四年 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 3 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 503 | 新闻传播学类 | 广播电视学、广告学 | 四年 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 3 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 30503 | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 3 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 120108 | 大数据管理与应用 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 2 | 查看详情 | |||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 50201 | 英语 | 师范兼非师范类 | 四年 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 3 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 1202 | 工商管理类 | 工商管理、会计学、财务管理 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 2 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 502 | 外国语言文学类 | 日语、朝鲜语、德语、法语 | 四年 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 3 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 1204 | 公共管理类 | 行政管理、劳动与社会保障 | 四年 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 3 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 1209 | 旅游管理类 | 旅游管理、会展经济与管理、文化产业管理 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 3 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 201 | 经济学类 | 金融学、投资学、经济学、国际经济与贸易 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 3 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 808 | 自动化类 | 自动化、机器人工程、电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 3 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 802 | 机械类 | 机械工程、车辆工程、智能制造工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 2 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 810 | 土木类 | 土木工程、给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 4 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 2 | 查看详情 | |||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 70501 | 地理科学 | 师范兼非师范类 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 4 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 811 | 水利类 | 水文与水资源工程、水利水电工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 6 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 807 | 电子信息类 | 通信工程、集成电路设计与集成系统 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 2 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 809 | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、网络空间安全 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 2 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 4 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 查看详情 | |||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 查看详情 | |||
云南 | 3705 | 济南大学 | 二本及预科 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 2 | 查看详情 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 华北水利水电大学2022年青海招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com