(相关资料图)
沈阳师范大学2022年云南招生计划
序号 | 招生年份 | 招生省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 科类名称 | 招生计划数 | 计划类别 | 选考科目要求 | 学费标准 | 办学地点 | 专业备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 云南 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 6 | 普通类 | 不需要选考科目 | 5200 | 校本部 | ||
2 | 2022 | 云南 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 文史 | 6 | 普通类 | 不需要选考科目 | 5200 | 校本部 | ||
3 | 2022 | 云南 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 | 不需要选考科目 | 5200 | 校本部 | ||
4 | 2022 | 云南 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 师范 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 | 不需要选考科目 | 5200 | 校本部 | |
5 | 2022 | 云南 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 6 | 普通类 | 不需要选考科目 | 4800 | 校本部 | 前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年。 | |
6 | 2022 | 云南 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 | 不需要选考科目 | 4800 | 校本部 | 前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年。 | |
7 | 2022 | 云南 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 | 不需要选考科目 | 4800 | 校本部 | 前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年。 | |
8 | 2022 | 云南 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 师范 | 四年 | 文史 | 10 | 普通类 | 不需要选考科目 | 4800 | 校本部 | |
9 | 2022 | 云南 | 本科 | 040104 | 教育技术学 | 师范 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 | 不需要选考科目 | 5200 | 校本部 | |
10 | 2022 | 云南 | 本科 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 | 不需要选考科目 | 4800 | 校本部 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 东北财经大学2022年湖北物理类(普通专业)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com