(相关资料图)
武汉纺织大学2022年贵州理工招生计划
年度 | 省份 | 学院 | 专业 | 科类 | 计划类别 | 录取批次 | 学费 | 招生计划 |
合计 | 123 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 化学与化工学院 | 化学类(应用化学、轻化工程、化学工程与工艺、资源循环科学与工程) | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 5200 | 12 |
2022 | 贵州 | 计算机与人工智能学院 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 5200 | 6 |
2022 | 贵州 | 环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 4000 | 6 |
2022 | 贵州 | 纺织科学与工程学院 | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 5200 | 12 |
2022 | 贵州 | 环境工程学院 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 4000 | 9 |
2022 | 贵州 | 管理学院 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 4000 | 6 |
2022 | 贵州 | 经济学院 | 财政学类(财政学、税收学) | 理工 | 普通类 | 第二批本科 | 4000 | 4 |
2022 | 贵州 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 | 4000 | 4 |
2022 | 贵州 | 外国语学院 | 英语 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 | 4000 | 2 |
2022 | 贵州 | 数理科学学院 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 普通类 | 第二批本科 | 4000 | 6 |
2022 | 贵州 | 机械工程与自动化学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 理工 | 普通类 | 第二批本科 | 5200 | 4 |
2022 | 贵州 | 材料科学与工程学院 | 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程、材料科学与工程) | 理工 | 普通类 | 第二批本科 | 4000 | 5 |
2022 | 贵州 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 | 5200 | 5 |
2022 | 贵州 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 | 5200 | 4 |
2022 | 贵州 | 机械工程与自动化学院 | 自动化类(自动化、机器人工程) | 理工 | 普通类 | 第二批本科 | 5200 | 6 |
2022 | 贵州 | 环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 | 4000 | 6 |
2022 | 贵州 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 | 4000 | 8 |
2022 | 贵州 | 会计学院 | 工程造价 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 | 5200 | 4 |
2022 | 贵州 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 | 5200 | 4 |
2022 | 贵州 | 会计学院 | 财务管理(CMA方向) | 理工 | 普通类 | 第二批本科 | 9000 | 6 |
2022 | 贵州 | 管理学院 | 物流管理 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 | 4000 | 4 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 武汉工程大学2022年甘肃理工招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com