(资料图)
青岛大学2022年广西理工(普通类)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 环境科学与工程 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 5 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 应用心理学 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 朝鲜语 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 应用化学 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 轻化工程 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 临床医学 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 医学检验技术 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 护理学 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 药学 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 工商管理 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 7 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 5 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 应用物理学 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 机器人工程 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 智能制造工程 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 纺织工程 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 7 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 服装设计与工程 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 智能科学与技术 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 生物技术 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 机械工程 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 不需要选考科目 |
2022 | 广西 | 应用统计学 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 不需要选考科目 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 济宁学院2022年河北历史类(普通类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com