郑州大学2023年黑龙江分专业招生计划
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准(元/生.年) | 办学地点 |
黑龙江 | 文史 | 本科 | 2 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
黑龙江 | 文史 | 本科 | 2 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 |
黑龙江 | 文史 | 本科 | 2 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
黑龙江 | 文史 | 本科 | 4 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 |
黑龙江 | 文史 | 本科 | 2 | 英语 | 050201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
黑龙江 | 文史 | 本科 | 2 | 俄语 | 050202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
黑龙江 | 文史 | 本科 | 2 | 日语 | 050207 | 四年 | 4400 | 主校区 |
黑龙江 | 文史 | 本科 | 2 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 2 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 2 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 2 | 俄语 | 050202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 2 | 日语 | 050207 | 四年 | 4400 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 2 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 5 | 化学类 | 0703 | 四年 | 5000 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 12 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 5 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 14 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 5 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 5700 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 5 | 人工智能 | 080717 | 四年 | 5700 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 5 | 材料类 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 18 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 11 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 6 | 水利类 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 6 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 5700 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 4 | 建筑类 | 0828 | 四年 | 5700 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 4 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 9 | 力学类 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 4 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 2 | 环境科学与工程类 | 0825 | 四年 | 5000 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 7 | 临床医学 | 100201 | 五年 | 6300 | 主校区 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 4 | 信息安全 | 080904 | 四年 | 5000 | 主校区北校园 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 5 | 物联网工程 | 080905 | 四年 | 5000 | 主校区北校园 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 重庆大学2023年安徽理工(中外合作)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com