长安大学2023年重庆招生计划
招生专业(类) | 批次/类型 | 选科 | 2023年拟招计划 | |
首选 | 再选 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 5 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 普通类 | 物理 | 不提 | 3 |
城市地下空间工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
智能车辆工程(新增) | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
车辆工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 5 |
机械类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 5 |
工商管理类 | 普通类 | 历史 | 不提 | 1 |
工商管理类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
管理科学与工程类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
自动化类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 4 |
计算机类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
电子信息类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
人工智能(中外合作办学)(新增) | 普通类 | 物理 | 不提 | 5 |
地质工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
测绘类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
土木类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 6 |
水利类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
建筑类 | 普通类 | 历史 | 不提 | 1 |
建筑类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 5 |
材料类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 4 |
交通工程 | 普通类 | 物理 | 化学 | 2 |
交通运输 | 普通类 | 物理 | 化学 | 3 |
大数据管理与应用 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
新能源科学与工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
能源与动力工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
思想政治教育 | 普通类 | 历史 | 思想政治 | 1 |
思想政治教育 | 普通类 | 物理 | 思想政治 | 1 |
法学 | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
法学 | 普通类 | 历史 | 不提 | 1 |
公共管理类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
公共管理类 | 普通类 | 历史 | 不提 | 1 |
新闻传播学类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
新闻传播学类 | 普通类 | 历史 | 不提 | 1 |
数学类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
应用物理学(新增) | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 不提 | 4 |
车辆工程(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 不提 | 3 |
交通运输(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 化学 | 6 |
地质工程 | 国家专项计划 | 物理 | 不提 | 2 |
地球物理学类 | 国家专项计划 | 物理 | 不提 | 2 |
地质学类 | 国家专项计划 | 物理 | 不提 | 5 |
土木类 | 国家专项计划 | 物理 | 不提 | 3 |
环境科学与工程类 | 国家专项计划 | 物理 | 不提 | 2 |
化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
材料类 | 国家专项计划 | 物理 | 不提 | 2 |
土地整治工程 | 国家专项计划 | 物理 | 不提 | 2 |
能源与动力工程 | 国家专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
地质学类 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
土木类 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
水利类 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
土地整治工程 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
少数民族预科班 | 少数民族预科 | 物理 | / | 4 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 中国海洋大学2023年河北物理类(普通类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com